Vos élus
L’organisation politique de Chalosse Tursan s’articule autour d’un Président, de Vice-présidents et de conseillers communautaires, soit 74 élus émanant des 50 communes membres.
TROMBINOSCOPE
Vous trouverez le trombinoscope des 74 élus ci-dessous :
En cours de modification
Les élus sont nommés de façon proportionnelle à la population des communes, avec un représentant au minimum par commune. Ils ont élu Pascale Requenna présidente de la communauté de communes le mercredi 15 juillet 2020 à Samadet.
12 Vice-Présidents ont été élus :
| 1er Vice-Président | M. Pascal Beaumont |
| 2nd Vice-Président | M. Gilbert Lanne |
| 3ème Vice-Président | M. Michel Prugue |
| 4ème Vice-Président | M. Jean Laffitte |
| 5ème Vice-Président | M. Dominique Cazaubieilh |
| 6ème Vice-Président | M. André Passicos |
| 7ème Vice-Président | M. Frédéric Lafitte |
| 8ème Vice-Président | Mme Geneviève Anaclet |
| 9ème Vice-Présidente | Mme Aimée Laborde |
| 10ème Vice-Présidente | M. Gilles Couture |
| 11ème Vice-Président | M. Jean-Jacques Dehez |








